風淋室的主要技術參數
型號 | 1290-1 | 1290-2 | 1290-3 |
外型尺寸(mm) | W1290xL1000xH2050 | W1290xL2000xH2050 | W1290xL3000xH2050 |
風淋區尺寸(mm) | W790xL860xH1880 | W790xL1860xH1880 | W790xL2860xH1880 |
噴口處風速(m/s) | 18-22 | ||
噴嘴數量 | 6 | 12 | 18 |
吹淋時間(s) | 出廠設置為10s, 0-90s(可調) | ||
換氣次數(次/h) | 350 | 350 | 350 |
箱體主材料 | |||
門材料 | 不銹鋼 | ||
底板 | 不銹鋼 | ||
高效過濾器尺寸 | 610*610*120x1 | 610x610x120x2 | 610x610x120x3 |
過濾效率 | 99.99at0.3μm | ||
風機功率(W) | 750x1 | 750x2 | 750x3 |
日光燈功率 | 20x1 | 20x2 | 20x3 |
電源電壓 | 380V50Hz |
注:風淋室可根據客戶要求制作非標產品。